本文
軽自動車税
印刷用ページを表示する 更新日:2016年7月1日更新
軽自動車税とは
軽自動車税は、毎年4月1日現在登録のある軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車等)の所有者に対して課税されるものです。
納期
5月1日~31日
税率
二輪・農耕用
車種 | 税率 | ||
平成27年度まで | 平成28年度から | ||
原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
50cc超90cc下 | 1,200円 | 2,000円 | |
90cc超125cc下 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー(50cc以下) | 2,500円 | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | 2,400円 |
その他 | 4,700円 | 5,900円 | |
軽二輪(250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 | |
小型二輪(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 | |
トレーラー・雪上車 | 2,400円 | 3,600円 |
三輪以上
車種 | 税率 | ||||||
現行税率 | 新税率 | 重課税率 |
グリーン化特例適用税率 (平成28年度のみ) |
||||
平成27年3月31日までに初期登録を受けた車両 | 平成27年4月1日以降に初期登録を受けた車両 | 初期登録から13年を経過した車両 | (ア)75%軽減 | (イ)50%軽減 | (ウ)25%軽減 | ||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
四輪乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
四輪貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
- (ア)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減)
- (イ)
乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ平成32年度燃費基準+20%達成車
貨物:平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ平成27年度燃費基準+35%達成車 - (ウ)
乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ平成32年度燃費基準達成車
貨物:平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ平成27年度燃費基準+15%達成車 - ※(イ)・(ウ)はガソリン車のみ
軽自動車の申告
種 | 事由 | 手続きに必要なもの | |
原動機付自転車 小型特殊自動車 (農耕用) |
販売店から購入したとき | ・販売証書 ・届出人及び所有者の印鑑 |
|
他から譲受けたとき | 廃車手続がされているもの | ・廃車申告受付書 ・譲渡証明書 ・届出人及び所有者印鑑 |
|
廃車手続がされていないもの | ・標識交付証明書 ・ナンバープレート ・旧所有者の印鑑 ・届出人及び所有者の印鑑 ※手続きができない場合もございます、詳しくはお問い合わせください。 |
||
転入したとき | 廃車手続がされているもの | ・廃車申告受付書 ・届出人及び所有者の印鑑 |
|
廃車手続がされていないもの | ・ナンバープレート ・届出人及び所有者の印鑑 ※手続きができない場合もございます、詳しくはお問い合わせください。 |
||
廃車・転出・譲渡するとき | ・標識交付証明書 ・ナンバープレート ・届出人及び所有者の印鑑 |
||
盗難にあったとき | ・標識交付証明書(残っている場合) ・盗難届出年月日、届出警察署、 受理人号がわかるメモまたはコピー ・届出人及び所有者の印鑑 |
軽自動車の申告に関する問い合わせ先
種類 | 届出・問合せ先 |
原動機付自転車 小型特殊自動車(農耕用) |
税務課 0868-66-1113 旭総合支所住民福祉課 0867-27-3111 柵原総合支所住民福祉課 0868-62-1111 |
軽自動車 (軽三輪、ボートトレーラーを含む) |
軽自動車検査協会 住所:岡山市北区久米177-3 電話:050-3816-3084 |
二輪の軽自動車(125cc~250cc) 二輪の小型自動車(250cc~) 普通自動車 |
中国運輸局 岡山運輸支局 住所:岡山市北区富吉5301-5 電話:050-5540-2072 |