美咲町における新型コロナウイルスワクチンの接種状況は次のとおりです。
※VRSワクチン接種記録システムから集計
対象者区分 | 対象者数(人) | 接種人数(人) | |||
---|---|---|---|---|---|
65歳以上の方 | 5,521 | 1回目接種者数 | 2回目接種者数 | 3回目接種者数 | 4回目接種者数 |
5,178 | 5,165 | 4,982 | 1,054 | ||
| 12,889 | 11,117 | 11,060 | 9,294 | 1,241 |
対象者区分 | 対象者数(人) | 接種率(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
65歳以上の方 | 5,521 | 1回目接種率 | 2回目接種率 | 3回目接種率 | 4回目接種率 |
93.79 | 93.55 | 90.24 | 19.09 | ||
| 12,889 | 86.25 | 85.81 | 72.11 | 9.63 |
・対象者数は令和4年4月1日現在の人数です。