美咲町における新型コロナウイルスワクチンの接種状況は次のとおりです。
※VRSワクチン接種記録システムから集計
対象者区分 | 対象者数(人) | 接種人数(人) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
65歳以上の方 | 5,465 | 1回目接種者数 | 2回目接種者数 | 3回目接種者数 | 4回目接種者数 | 5回目接種者数 |
5,128 | 5,116 | 4,988 | 4,569 | 3,242 | ||
| 13,127 | 11,091 | 11,041 | 9,676 | 7,153 | 3,867 |
対象者区分 | 対象者数(人) | 接種率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
65歳以上の方 | 5,465 | 1回目接種率 | 2回目接種率 | 3回目接種率 | 4回目接種率 | 5回目接種率 |
93.83 | 93.61 | 91.27 | 83.60 | 59.32 | ||
| 13,127 | 84.49 | 84.11 | 73.71 | 54.49 | 29.46 |
・対象者数は令和4年10月1日現在の人数です。